2007/07/02

体重測定

相変わらずちんちょ(とかげ)に目が釘付けのニタと付合うふぁらん。

6月末日はバンコクで体重測定できなかったので1日遅れの昨日の結果。
     1/31 → 2/28 → 3/31 → 4/30 → 5/31 → 7/01
てんもー 5.2kg → 8.2kg → 10.7kg → 11.6kg → 13.4kg → 14.5kg
そむ   4.5kg → 7.0kg → 9.5kg → 10.4kg → 11.7kg → 12.3kg
まむあん 5.0kg → 8.0kg → 10.4kg → 12.1kg → 13.5kg → 14.1kg
ふぁらん 4.9kg → 8.4kg → 12.4kg → 14.6kg → 17.6kg → 18.9kg
ニタ   8.0kg → 9.0kg → 9.6kg → 9.8kg → 9.8kg → 10.1kg
・ふぁらんデカっ!
・ついにてんもーがまむを抜いた〜
・ちっちゃく見えるそむも少しずつ育ってる〜
・ニタもまだ増えてる・・・

0 件のコメント: