立派に成長したね・・・。もうカオもすっかり大人だし。
我が子の成長に目を細める母。
ようやくバンコクから戻ったので4日遅れの体重測定。
1/31 → 2/28 → 3/31 → 4/30 → 5/31 → 7/01 → 7/30 → 9/04
てんもー 5.2kg → 8.2kg → 10.7kg → 11.6kg → 13.4kg → 14.5kg → 15.8kg → 16.2kg
そむ 4.5kg → 7.0kg → 9.5kg → 10.4kg → 11.7kg → 12.3kg → 13.7kg → 14.3kg
まむあん 5.0kg → 8.0kg → 10.4kg → 12.1kg → 13.5kg → 14.1kg → 14.8kg → 15.8kg
ふぁらん 4.9kg → 8.4kg → 12.4kg → 14.6kg → 17.6kg → 18.9kg → 19.5kg → 20.4kg
ニタ 8.0kg → 9.0kg → 9.6kg → 9.8kg → 9.8kg → 10.1kg → 9.9kg → 10.2kg
みんな地道に成長中。人のこと言えない自分がいたりして。。。
0 件のコメント:
コメントを投稿